Size Chart
| Size | Bust | Suitable For | |
|---|---|---|---|
| Size S | 70–74 cm | US Cup | 32AA、32A、32B、34AA、34A |
| 27.56–29.13 inch | Standard Cup | 70/32A、70/32B、70/32C、75/34A、75/34B | |
| Size M | 75–79 cm | US Cup | 32C、34B、34C、36AA、36A |
| 29.53–31.10 inch | Standard Cup | 70/32D、75/34C、75/34D、80/36A、80/36B | |
| Size L | 80–85 cm | US Cup | 36B、36C、38AA、38A、38B |
| 31.50–33.46 inch | Standard Cup | 80/36C、80/36D、85/38A、85/38B、85/38C | |
| Size XL | 85–90 cm | US Cup | 38C、40AA、40A、40B、42AA |
| 33.46–35.43 inch | Standard Cup | 85/38D、90/40A、90/40B、90/40C、95/42A | |
| Size 2XL | 90–95 cm | US Cup | 42AA、42A、42B、42C、44AA |
| 35.43–37.40 inch | Standard Cup | 95/42A、95/42B、95/42C、95/42D、100/44A | |
| Size 3XL | 95–100 cm | US Cup | 44A、44B、44C、46AA、46A |
| 37.40–39.37 inch | Standard Cup | 100/44B、100/44C、100/44D、105/46A、105/46B | |
| Size 4XL | 100–105 cm | US Cup | 46B、46C、48AA、48A、48B |
| 39.37–41.34 inch | Standard Cup | 105/46C、105/46D、110/48A、110/48B、110/48C | |
| Size 5XL | 105–110 cm | US Cup | 48C、50AA、50A、50B、50C |
| 41.34–43.31 inch | Standard Cup | 110/48D、115/50A、115/50B、115/50C、115/50D |
Measurements are approximate. When between sizes, we recommend sizing up.